阪神競馬場内グルメ
| 鮨舞台 | ||
|---|---|---|
| ジャンル | 寿司 | コメント |
| 席数・部屋数 | 約90席 | 新鮮ネタと純国産米、米酢のハーモニーを御賞味下さいませ。 |
| メニュー例 | 寿司1皿 120円 持ち帰り各種 うどん 300円 赤だし 200円 生ビール 530円 持ち帰り寿司 300円 |
|
| 宝塚カレー | ||
|---|---|---|
| ジャンル | カレー | コメント |
| 席数・部屋数 | テイクアウト | 甘みが出るまでソテーした玉葱と、人参・リンゴを良質なブイヨンでのばし、数種類のカレー粉と独自にブレンドした、香辛料、牛肉を加え、時間をかけて煮込んだ仕上げた、本格的な中辛タイプのビーフカレーです。 |
| メニュー例 | 宝塚カレー500円 ヒレカツカレー700円 エビカツカレー700円 |
|
| モスバーガー | ||
|---|---|---|
| ジャンル | ファーストフード | コメント |
| 席数・部屋数 | テイクアウト | 手作りのおいしさと真心と笑顔のサービスでお客様へおいしさと健康と幸せをお届けします。 |
| メニュー例 | ハンバーガー 230円 チーズバーガー 260円 ロースカツバーガー 340円 海老カツバーガー 350円 フレンチフライポテト270円 モスチキン 240円 ソフトクリーム 300円 |
|
| フローラ | ||
|---|---|---|
| ジャンル | 和洋食・売店・喫茶 | コメント |
| 席数・部屋数 | 約100席 | 朝食からティータイム、ご昼食までホテルシェフメイドの御料理をお楽しみ頂けます。 |
| メニュー例 | モーニングセット 500円 ポークカツレツ定食 1700円 ハンバーグ定食 1700円 若鶏の照焼き定食 1500円 ビーフカレー 1100円 生ビール 590円 |
|
| さぬき屋 | ||
|---|---|---|
| ジャンル | 麺類 | コメント |
| 席数・部屋数 | テイクアウト | 旨い、安い、早いで元気良く頑張っています。 |
| メニュー例 | かけうどん・そば 350円 きつねうどん・そば 400円 肉うどん・そば 450円 田舎うどん・そば 450円 天ぷらうどん・そば 450円 おにぎり(梅・鰹・海苔) 110円 |
|
- 2010年5月31日 18:16
- 阪神競馬場を更新!阪神競馬場内グルメを更新!【鮨舞台】
- 2010年5月31日 18:15
- 阪神競馬場を更新!阪神競馬場内グルメを更新!【宝塚カレー】
- 2010年5月31日 18:13
- 阪神競馬場を更新!阪神競馬場内グルメを更新!【モスバーガー】
- 2010年5月31日 18:10
- 阪神競馬場を更新!阪神競馬場内グルメを更新!【フローラ】
- 2010年5月31日 18:03
- 阪神競馬場を更新!阪神競馬場内グルメを更新!【さぬき屋】
![]()
| 無料競馬予想 ウマ魂 |
|---|---|
| 無料競馬予想ウマ魂は、競馬予想でガッポリ儲けるための情報を無料で発信するサイトです。 メルマガでお得な情報を配信中! |
| 無料競馬予想 うまっち |
|---|---|
| うまっちオススメ必勝馬券術で競馬予想を無料でサポート! 的中率&回収率を簡単に上げる馬券術をご紹介します! |
| 万馬券ナビ |
|---|---|
| レース結果はスタートする前の勝負度合いで8割方決まってる… 情報競馬の確信"勝負馬が仕込まれる"ヤリ情報を全力で提供致します。 |
| 競馬 予想 無料 | 競馬 予想 無料| |
![]()
![]()



